EBS.VI | Erste Group Bank
- Sektor: Banken https://www.erstegroup.com
5.56
19 / 238
Relative Attraktivität
5.62
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 11,10 | 5.25 | ||
| 1,03 | 6.11 | ||
| 3,17 | 5.00 |
Fundamental
5.61
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 13,14 | 5.24 | ||
| 1,19 | 5.51 | ||
| 6,99 | 6.99 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,85 | 9.87 | ||
| 3,510 | |||
| 11,214 |
Aktiencheck
5.50
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 68,90% | 6.89 |
Analysten / Erwartungen
5.74
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,58 | 5.87 | ||
| 9,54 | 5.50 | ||
| 0,84 | 1.59 |
Charttechnik
5.14
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.32 | |||
| 38,09 | 3.93 |
ting Aktien v1.65