DUK | Duke Energy | A1J1Q4 | US26441C2044
- WKN: A1J1Q4 | ISIN: US26441C2044
- Sektor: Versorger https://www.duke-energy.com/
5.08
112 / 238
Relative Attraktivität
4.86
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 20,17 | 4.88 | ||
| 11,66 | 5.45 | ||
| 1,95 | 4.98 | ||
| 5,97 | 3.62 | ||
| 3,12 | 4.41 | ||
| 99,029 |
Fundamental
4.83
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,55 | 4.82 | ||
| 1,75 | 4.48 | ||
| 67,15 | 5.00 | ||
| 9,72 | 4.77 | ||
| 0,55 | 3.81 | ||
| 15,73 | 5.41 | ||
| 26,76 | 5.73 | ||
| 0,21 | 3.71 | ||
| 4,01 | 5.23 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 6,36 | 6.36 | ||
| 0,47 | 6.86 | ||
| 4,912 | |||
| 32,237 |
Aktiencheck
6.41
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 77,80% | 7.78 |
Analysten / Erwartungen
4.31
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,89 | 4.27 | ||
| 19,00 | 4.47 | ||
| 3,35 | 4.69 |
Charttechnik
5.88
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.99 | |||
| 44,75 | 5.19 |
ting Aktien v1.65