DHL.DE | DHL Group | 555200 | DE0005552004
https://www.dhl.com-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.38%
5.76106 / 284
Relative Attraktivität
5.58
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 14,80 | 5.48 | ||
| 2,21 | 5.68 | ||
| 0,60 | 5.46 | ||
| 7,14 | 6.10 | ||
| 0,87 | 5.36 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 50,041 |
Fundamental
3.83
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 15,83 | 4.27 | ||
| -2,00 | 2.32 | ||
| 4,32 | 3.49 | ||
| 7,11 | 3.34 | ||
| -3,17 | 5.48 | ||
| 2,76 | 5.34 | ||
| 6,12 | 4.56 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 1,15 |
| Basic EPS (TTM) | 4,01 |
| Umsatz (TTM, B) | 85,816 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 3,501 |
| Current Ratio (x) | 0,98 |
| Quick Ratio (x) | 0,78 |
| Payout Ratio (%) | 60,64 |
| Net Debt / Equity (x) | 1,00 |
| Net Debt / EBITDA (x) | 2,02 |
| FCF-Rendite (%) | 12,64 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 7,64 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | -2,00 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 27,489 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 71,018 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 3,376 |
Aktiencheck
4.83
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 62,20% | 6.22 |
Analysten / Erwartungen
4.87
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,57 | 4.88 | ||
| 5,00 | 4.95 | ||
| 13,85 | 4.98 | ||
| 11,87 | 4.60 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 4,22 |
Charttechnik
5.23
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.45 | |||
| 7,92 | 4.81 | ||
| 40,25 | 4.39 |
ting Aktien v1.67