DB1.DE | Deutsche Börse | 581005 | DE0005810055
- WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055
- Sektor: Finanzdienstleistungen http://www.deutsche-boerse.com
4.96
140 / 238
+
Relative Attraktivität
3.87
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 22,22 | 4.28 | ||
| 3,72 | 4.01 | ||
| 5,96 | 3.18 | ||
| 15,35 | 3.99 | ||
| 6,74 | 3.01 | ||
| 43,979 |
Fundamental
5.62
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 18,23 | 5.16 | ||
| 28,37 | 5.55 | ||
| 40,59 | 5.72 | ||
| 7,11 | 7.11 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,38 | 4.85 | ||
| 0,85 | 4.06 | ||
| 1,995 | |||
| 7,415 |
Aktiencheck
7.08
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 84,40% | 8.44 |
Analysten / Erwartungen
4.25
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3,03 | 4.25 | ||
| 20,18 | 4.40 | ||
| 1,75 | 2.87 |
Charttechnik
4.94
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.72 | |||
| 57,93 | 6.44 |
ting Aktien v1.65