D | Dominion Energy | 932798 | US25746U1097
- WKN: 932798 | ISIN: US25746U1097
- Sektor: Versorger https://www.dominionenergy.com/
5.04
123 / 238
-
RSI.
Relative Attraktivität
4.89
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 17,45 | 5.22 | ||
| 12,68 | 5.11 | ||
| 1,89 | 5.10 | ||
| 6,23 | 3.44 | ||
| 3,21 | 4.30 | ||
| 52,964 |
Fundamental
5.06
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6,86 | 4.59 | ||
| 1,73 | 4.56 | ||
| 77,31 | 5.42 | ||
| 14,46 | 5.65 | ||
| 0,77 | 4.43 | ||
| 18,57 | 5.77 | ||
| 26,74 | 5.73 | ||
| 0,31 | 4.14 | ||
| 3,65 | 4.96 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 6,36 | 6.36 | ||
| 0,67 | 8.50 | ||
| 2,984 | |||
| 16,506 |
Aktiencheck
5.72
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 71,10% | 7.11 |
Analysten / Erwartungen
4.49
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,40 | 4.44 | ||
| 16,80 | 4.64 | ||
| 4,43 | 5.34 |
Charttechnik
5.24
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.46 | |||
| 37,50 | 3.79 |
ting Aktien v1.65