CG | Carlyle | A2PXCR | US14316J1088
- WKN: A2PXCR | ISIN: US14316J1088
- Sektor: Finanzdienstleistungen https://www.carlyle.com
4.46
203 / 238
Relative Attraktivität
4.13
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 21,68 | 4.35 | ||
| 2,93 | 4.40 | ||
| 4,23 | 4.08 | ||
| 6,88 | 2.95 | ||
| 17,069 |
Fundamental
5.17
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 14,10 | 4.97 | ||
| 19,76 | 5.11 | ||
| 37,43 | 5.57 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 2,06 | 7.19 | ||
| 5,58 | 5.13 | ||
| 808,70 | |||
| 4,780 |
Aktiencheck
3.21
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 42,20% | 4.22 |
Analysten / Erwartungen
5.35
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,91 | 5.36 | ||
| 10,30 | 5.38 | ||
| 2,96 | 4.28 |
Charttechnik
3.74
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3.71 | |||
| 37,98 | 3.94 |
ting Aktien v1.65