CEG | Constellation Energy
- Sektor: Versorger https://www.constellationenergy.com/
3.84
229 / 238
Relative Attraktivität
2.24
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 41,21 | 1.69 | ||
| 20,37 | 2.04 | ||
| 6,47 | 1.57 | ||
| 4,49 | 4.70 | ||
| 4,26 | 3.17 | ||
| 110,407 |
Fundamental
5.09
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,92 | 6.31 | ||
| 0,36 | 6.44 | ||
| 21,49 | 1.79 | ||
| 16,36 | 5.96 | ||
| 1,53 | 5.44 | ||
| 9,10 | 4.32 | ||
| 12,09 | 3.60 | ||
| 1,01 | 5.47 | ||
| 3,71 | 5.01 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 6,36 | 6.36 | ||
| 1,11 | 9.16 | ||
| 2,319 | |||
| 25,533 |
Aktiencheck
3.39
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 44,40% | 4.44 |
Analysten / Erwartungen
4.46
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,03 | 4.60 | ||
| 25,27 | 4.08 | ||
| 0,56 | 1.24 |
Charttechnik
4.03
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3.91 | |||
| 42,08 | 4.84 |
ting Aktien v1.65