CABK.MC | CaixaBank | A0MZR4 | ES0140609019
- WKN: A0MZR4 | ISIN: ES0140609019
- Sektor: Banken https://www.caixabank.com
5.24
65 / 238
+
ROE.
Relative Attraktivität
4.55
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 12,92 | 4.77 | ||
| 1,86 | 4.27 | ||
| 4,66 | 4.04 | ||
| 71,483 |
Fundamental
5.98
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 18,47 | 6.19 | ||
| 0,91 | 5.18 | ||
| 7,26 | 7.26 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,06 | 3.49 | ||
| 42,60 | 7.52 | ||
| 5,891 | |||
| 13,846 |
Analysten / Erwartungen
5.13
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,18 | 5.11 | ||
| 11,49 | 5.19 | ||
| 4,89 | 5.53 |
Charttechnik
5.85
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.88 | |||
| 49,25 | 5.61 |
ting Aktien v1.65