C | Citigroup | A1H92V | US1729674242
- WKN: A1H92V | ISIN: US1729674242
- Sektor: Banken https://www.citigroup.com
5.09
108 / 238
Relative Attraktivität
4.96
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 15,96 | 4.04 | ||
| 1,01 | 6.18 | ||
| 2,58 | 5.11 | ||
| 195,294 |
Fundamental
4.69
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6,83 | 4.64 | ||
| 0,58 | 4.62 | ||
| 3,95 | 3.95 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 1,13 | 9.11 | ||
| 22,31 | 4.37 | ||
| 14,306 | |||
| 75,047 |
Aktiencheck
4.85
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 62,20% | 6.22 |
Analysten / Erwartungen
5.87
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,49 | 6.05 | ||
| 10,99 | 5.26 | ||
| 2,15 | 3.21 |
Charttechnik
5.94
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.94 | |||
| 52,40 | 5.91 |
ting Aktien v1.65