BPE.MI | BPER Banca
- Sektor: Banken https://www.bper.it
5.53
24 / 238
Relative Attraktivität
5.57
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 9,95 | 5.59 | ||
| 1,21 | 5.56 | ||
| 3,58 | 4.91 |
Fundamental
5.64
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 12,90 | 5.20 | ||
| 1,09 | 5.39 | ||
| 7,60 | 7.60 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,68 | 8.58 | ||
| 1,818 | |||
| 5,937 |
Analysten / Erwartungen
5.08
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,34 | 4.98 | ||
| 9,46 | 5.51 | ||
| 6,00 | 5.98 |
Charttechnik
5.55
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.63 | |||
| 43,05 | 5.03 |
ting Aktien v1.65