BOQ.AX | Bank of Queensland
- Sektor: Banken https://www.boq.com.au
4.21
222 / 238
-
Relative Attraktivität
3.76
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 34,27 | 1.18 | ||
| 0,76 | 7.15 | ||
| 2,72 | 5.09 |
Fundamental
4.63
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,23 | 4.31 | ||
| 0,13 | 3.48 | ||
| 6,95 | 6.95 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,76 | 9.24 | ||
| 133,00 | |||
| 1,648 |
Aktiencheck
2.48
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 33,30% | 3.33 |
Analysten / Erwartungen
5.95
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,46 | 6.12 | ||
| 12,22 | 5.09 | ||
| 5,92 | 5.95 |
Charttechnik
4.68
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.53 | |||
| 50,09 | 5.69 |
ting Aktien v1.65