ATO | Atmos Energy | 868746 | US0495601058
https://www.atmosenergy.com/-
FLOPPayout Ratio · EV/EBITDA
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.33%
5.67118 / 284
Relative Attraktivität
3.84
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 23,76 | 4.75 | ||
| 16,47 | 3.57 | ||
| 2,10 | 4.77 | ||
| 8,09 | 2.41 | ||
| 6,19 | 1.41 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 30,244 |
Fundamental
5.34
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 77,92 | 5.17 | ||
| 3,92 | 5.31 | ||
| 0,65 | 6.41 | ||
| 48,64 | 3.63 | ||
| 9,24 | 4.50 | ||
| 1,13 | 5.23 | ||
| 25,67 | 6.94 | ||
| 33,17 | 6.77 | ||
| 4,96 | 4.56 | ||
| -3,59 | 4.52 | ||
| 0,76 | 5.34 | ||
| 4,63 | 5.85 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,70 |
| Basic EPS (TTM) | 5,12 |
| Umsatz (TTM, B) | 4,869 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 1,250 |
| FCF-Rendite (%) | -5,40 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 67,47 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | 88,38 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 9,633 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 29,798 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 371,51 |
Aktiencheck
7.07
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 84,40% | 8.44 |
Analysten / Erwartungen
4.27
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,63 | 4.40 | ||
| 5,00 | 4.95 | ||
| 21,75 | 4.35 | ||
| -2,83 | 2.53 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 2,19 |
Charttechnik
6.10
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6.42 | |||
| 21,33 | 5.12 | ||
| 47,86 | 5.41 |
ting Aktien v1.69