AON | Aon
- Sektor: Finanzdienstleistungen https://www.aon.com
4.91
151 / 238
+
Relative Attraktivität
4.06
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 19,21 | 4.65 | ||
| 7,50 | 2.85 | ||
| 4,08 | 4.18 | ||
| 14,75 | 4.12 | ||
| 4,86 | 3.92 | ||
| 70,068 |
Fundamental
5.58
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 46,94 | 6.38 | ||
| 21,83 | 5.22 | ||
| 25,28 | 4.96 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,83 | 7.76 | ||
| 6,86 | 5.20 | ||
| 3,695 | |||
| 17,181 |
Aktiencheck
6.18
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 75,60% | 7.56 |
Analysten / Erwartungen
4.68
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,78 | 4.74 | ||
| 17,12 | 4.63 | ||
| 0,91 | 1.89 |
Charttechnik
4.52
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.35 | |||
| 49,99 | 5.69 |
ting Aktien v1.65