AMUN.PA | Amundi
- Sektor: Finanzdienstleistungen https://www.amundi.com/
5.22
70 / 238
Relative Attraktivität
5.34
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 10,95 | 5.75 | ||
| 4,32 | 4.03 | ||
| 6,20 | 6.08 | ||
| 3,30 | 4.90 | ||
| 14,763 |
Fundamental
5.92
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 26,36 | 5.50 | ||
| 47,55 | 6.52 | ||
| 39,83 | 5.69 | ||
| 6,92 | 6.92 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 1,10 | 9.51 | ||
| -0,26 | 3.61 | ||
| 1,592 | |||
| 3,342 |
Aktiencheck
3.21
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 42,20% | 4.22 |
Analysten / Erwartungen
4.67
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,31 | 4.50 | ||
| 10,25 | 5.39 | ||
| 5,94 | 5.97 |
Charttechnik
5.27
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.55 | |||
| 35,55 | 3.39 |
ting Aktien v1.65