AIA.HK | AIA Group | A1C7F3 | HK0000069689
https://www.aia.com/-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.10%
5.20201 / 284
Relative Attraktivität
2.90
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 18,90 | 3.31 | ||
| 2,69 | 3.48 | ||
| 4,47 | 1.34 | ||
| 12,14 | 3.93 | ||
| 4,93 | 1.51 |
Fundamental
5.58
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 14,85 | 4.73 | ||
| 23,78 | 7.21 | ||
| 37,16 | 5.58 | ||
| -4,60 | 5.79 | ||
| 4,60 | 5.75 | ||
| 1,87 | 5.02 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,73 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 6,234 |
| Current Ratio (x) | 1,96 |
| Quick Ratio (x) | 0,98 |
| Payout Ratio (%) | 39,19 |
| Net Debt / Equity (x) | 0,27 |
| Net Debt / EBITDA (x) | 1,18 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 345,423 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 8,772 |
Aktiencheck
3.56
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 46,70% | 4.67 |
Analysten / Erwartungen
4.91
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,51 | 4.92 | ||
| 15,16 | 4.85 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 2,22 |
Charttechnik
6.16
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6.36 | |||
| 48,12 | 5.44 | ||
| 53,77 | 5.91 |
ting Aktien v1.69