AEP | American Electric Power | 850222 | US0255371017
- WKN: 850222 | ISIN: US0255371017
- Sektor: Versorger https://www.aep.com/
5.17
79 / 238
Relative Attraktivität
4.76
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 19,21 | 4.99 | ||
| 13,15 | 4.97 | ||
| 2,22 | 4.60 | ||
| 5,38 | 4.07 | ||
| 3,13 | 4.40 | ||
| 68,471 |
Fundamental
4.89
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,62 | 4.81 | ||
| 1,57 | 4.97 | ||
| 56,46 | 4.42 | ||
| 12,47 | 5.33 | ||
| 0,45 | 3.47 | ||
| 16,90 | 5.55 | ||
| 24,31 | 5.45 | ||
| 0,25 | 3.88 | ||
| 4,73 | 5.74 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 6,36 | 6.36 | ||
| 0,57 | 7.68 | ||
| 3,580 | |||
| 21,876 |
Aktiencheck
6.86
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 82,20% | 8.22 |
Analysten / Erwartungen
4.43
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,42 | 4.44 | ||
| 20,11 | 4.39 | ||
| 2,97 | 4.22 |
Charttechnik
6.22
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6.36 | |||
| 45,83 | 5.29 |
ting Aktien v1.65