388.HK | Hong Kong Exchanges & Clearing | A0NJY9 | HK0388045442
https://www.hkex.com.hk/+
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 4.95%
4.90245 / 284
Relative Attraktivität
2.72
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 27,88 | 3.80 | ||
| 8,41 | 3.04 | ||
| 17,11 | 0.65 | ||
| 21,35 | 3.11 | ||
| 16,31 | 0.73 |
Fundamental
5.89
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 31,53 | 5.35 | ||
| 61,53 | 7.21 | ||
| 73,89 | 7.36 | ||
| -14,46 | 1.82 | ||
| -0,01 | 4.93 | ||
| 0,01 | 4.88 | ||
| 2,77 | 4.73 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,96 |
| Basic EPS (TTM) | 9,89 |
| Umsatz (TTM, B) | 28,856 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 17,754 |
| Current Ratio (x) | 1,06 |
| Quick Ratio (x) | 0,14 |
| Payout Ratio (%) | 77,29 |
| Net Debt / Equity (x) | -0,40 |
| Net Debt / EBITDA (x) | -1,08 |
| FCF-Rendite (%) | 4,20 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 10,64 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | -14,46 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 1,249 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 580,775 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 19,353 |
| Working Capital (MRQ, Mrd.) | 29,079 |
Aktiencheck
4.29
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 55,60% | 5.56 |
Analysten / Erwartungen
5.42
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3,11 | 4.24 | ||
| 8,50 | 8.42 | ||
| 26,96 | 4.05 | ||
| 36,21 | 8.18 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 3,28 |
Charttechnik
4.74
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.72 | |||
| 11,45 | 5.00 | ||
| 40,61 | 4.48 |
ting Aktien v1.67