Las Vegas | Orts-Detail USA
- Reiseziele 1 / 18
- Städtereisen 1 / 12
- Casino-Ziele 1 / 4
Overallscore
8.95
Attraktionen & Erlebnis
9.60
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
Top-Sehenswürdigkeiten | Sehr stark | 9.7 | |
Shows & Nightlife | Top | 9.8 | |
Tagesausflüge Hoover Dam, Valley of Fire, Grand Canyon West, Lake Mead | Sehr gut | 9.2 | |
Familientauglichkeit Möglich, aber klar schwächer als klassische Familienziele | Mittel | 7.2 |
Hotels, Essen & Komfort
9.10
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
Hotelauswahl Extrem breit von Budget bis Ultra-Luxus | Top | 9.6 | |
Restaurants | Sehr stark | 9.3 | |
Preisniveau Stark schwankend, mit Resort Fees und Eventaufschlägen | Mittel bis hoch | 7.8 | |
Service-Niveau Sehr gut in Top-Häusern, uneinheitlicher im Massenmarkt | Gut bis sehr gut | 8.7 |
Klima & beste Reisezeit
8.40
| Monat | Tag / Nacht | Sonne | Wasser | Regen | Tage | Schnee | Wind | Luft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 14 / 4°C | 8h | – | 13 mm | 2 | 0 cm | 18 | gut |
| Feb | 16 / 5°C | 9h | – | 13 mm | 2 | 0 cm | 19 | gut |
| Mär | 22 / 9°C | 10h | – | 10 mm | 2 | 0 cm | 20 | gut |
| Apr | 25 / 13°C | 11h | – | 5 mm | 1 | 0 cm | 19 | gut |
| Mai | 32 / 19°C | 12h | – | 3 mm | 1 | 0 cm | 18 | mittel |
| Jun | 38 / 23°C | 13h | – | 1 mm | 0 | 0 cm | 17 | mittel |
| Jul | 41 / 27°C | 13h | – | 10 mm | 2 | 0 cm | 16 | mittel |
| Aug | 39 / 26°C | 12h | – | 13 mm | 2 | 0 cm | 15 | mittel |
| Sep | 35 / 22°C | 11h | – | 7 mm | 1 | 0 cm | 15 | gut |
| Okt | 28 / 15°C | 10h | – | 6 mm | 1 | 0 cm | 16 | gut |
| Nov | 20 / 8°C | 9h | – | 8 mm | 1 | 0 cm | 17 | gut |
| Dez | 14 / 4°C | 8h | – | 13 mm | 2 | 0 cm | 18 | gut |
Preis-Leistung & Zielgruppenfit
8.20
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
Ideal für Paare, Freunde, Kurztrips, Entertainment- und Casino-Fokus | Sehr passend | 9.0 | |
Weniger passend für Klassischen Strandurlaub, Ruhe oder naturnahen Familienurlaub | Eingeschränkt | 6.8 | |
Preis-Leistung Stark schwankend je Saison, Eventkalender und Hotelwahl | Mittel bis gut | 8.0 | |
Kurzfazit Starkes Reiseziel für Shows, Nightlife, Luxus und Ausflüge in die Wüste | Top-Stadtziel | 8.9 |