Konföderation
Gruppe
| Pos | Score | FIFA-Pkte | Teams | Kürzel | FIFA-Rang | Konföderation | Top | Flop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.701877 FIFA | Spanien | ESP | 1 | UEFA | Ballbesitz · Kaderbreite | Erwartungsdruck |
| 2 | 9.621873 FIFA | Argentinien | ARG | 2 | CONMEBOL | Turniererfahrung · Effizienz | Alter einzelner Stars |
| 3 | 9.541870 FIFA | Frankreich | FRA | 3 | UEFA | Tiefe · Athletik | Verletzungsanfälligkeit |
| 4 | 9.461834 FIFA | England | ENG | 4 | UEFA | Marktwert · Offensivtalent | Turnierkonstanz |
| 5 | 9.381760 FIFA | Brasilien | BRA | 5 | CONMEBOL | Einzelqualität · Tempo | Balance |
| 6 | 9.301760 FIFA | Portugal | POR | 6 | UEFA | Kaderwert · Technik | Abwehrbalance |
| 7 | 9.221756 FIFA | Niederlande | NED | 7 | UEFA | Struktur · Talentmix | Kaltschnäuzigkeit |
| 8 | 9.141737 FIFA | Marokko | MAR | 8 | CAF | Defensivstruktur · Dynamik | Kaderbreite |
| 9 | 9.061731 FIFA | Belgien | BEL | 9 | UEFA | Offensivtalent | Übergangsphase |
| 10 | 8.981724 FIFA | Deutschland | GER | 10 | UEFA | Offensive Qualität | Stürmerfrage |
| 11 | 8.901717 FIFA | Kroatien | CRO | 11 | UEFA | Erfahrung · Spielkontrolle | Altersstruktur |
| 12 | 8.821707 FIFA | Senegal | SEN | 12 | CAF | Athletik · Stabilität | Kreativität |
| 13 | 8.741702 FIFA | Italien | ITA | 13 | UEFA | Taktik · Serie-A-Basis | Quali-Schwankungen |
| 14 | 8.661701 FIFA | Kolumbien | COL | 14 | CONMEBOL | Form · Zweikampf | Topniveau gegen Elite |
| 15 | 8.581682 FIFA | USA | USA | 15 | CONCACAF | Heimvorteil · Athletik | Torwartfrage |
| 16 | 8.501676 FIFA | Mexiko | MEX | 16 | CONCACAF | Heimnähe · Turnierhärte | Topniveau |
| 17 | 8.421673 FIFA | Uruguay | URU | 17 | CONMEBOL | Intensität · Mentalität | Breite |
| 18 | 8.341655 FIFA | Schweiz | SUI | 18 | UEFA | Organisation · Stabilität | Ceiling |
| 19 | 8.261650 FIFA | Japan | JPN | 19 | AFC | Struktur · Tempo | Physis gegen Topteams |
| 20 | 8.181617 FIFA | Iran | IRN | 20 | AFC | Kompaktheit · Routine | Tempo |
| 21 | 8.101617 FIFA | Dänemark | DEN | 21 | UEFA | Disziplin · Pressing | individuelle Spitze |
| 22 | 8.021599 FIFA | Südkorea | KOR | 22 | AFC | Tempo · Umschalten | Abwehrtiefe |
| 23 | 7.941592 FIFA | Ecuador | ECU | 23 | CONMEBOL | Athletik · Intensität | Erfahrung |
| 24 | 7.861586 FIFA | Österreich | AUT | 24 | UEFA | Pressing · Kollektiv | Turniererfahrung |
| 25 | 7.781583 FIFA | Türkei | TUR | 25 | UEFA | Talent · Energie | Konstanz |
| 26 | 7.701582 FIFA | Nigeria | NGA | 26 | CAF | Power · Einzelspieler | Struktur |
| 27 | 7.621574 FIFA | Australien | AUS | 27 | AFC | Mentalität · Organisation | Kaderwert |
| 28 | 7.541561 FIFA | Algerien | ALG | 28 | CAF | Technik · Umschalten | Konstanz |
| 29 | 7.461559 FIFA | Kanada | CAN | 29 | CONCACAF | Tempo · Heimvorteil | Balance |
| 30 | 7.381557 FIFA | Ukraine | UKR | 30 | UEFA | Disziplin · Wille | Tiefe |
| 31 | 7.301557 FIFA | Ägypten | EGY | 31 | CAF | Erfahrung · Struktur | Tempo |
| 32 | 7.221553 FIFA | Norwegen | NOR | 32 | UEFA | Topstars · Wucht | Turniererfahrung |
| 33 | 7.141539 FIFA | Panama | PAN | 33 | CONCACAF | Kompaktheit | Begrenzte Tiefe |
| 34 | 7.061532 FIFA | Polen | POL | 34 | UEFA | Routine · Zielspieler | Tempo |
| 35 | 6.981530 FIFA | Wales | WAL | 35 | UEFA | Teamgeist · Umschalten | Kaderbreite |
| 36 | 6.901525 FIFA | Russland | RUS | 36 | UEFA | Individuelle Qualität | Status/Teilnahme offen |
| 37 | 6.821522 FIFA | Côte d'Ivoire | CIV | 37 | CAF | Athletik · Talent | Spielkontrolle |
| 38 | 6.741507 FIFA | Schottland | SCO | 38 | UEFA | Physis · Pressing | Kreativität |
| 39 | 6.661506 FIFA | Serbien | SRB | 39 | UEFA | Physis · Einzelqualität | Stabilität |
| 40 | 6.581502 FIFA | Paraguay | PAR | 40 | CONMEBOL | Defensivarbeit | Offensivoutput |
| 41 | 6.501496 FIFA | Ungarn | HUN | 41 | UEFA | Kollektiv | Breite |
| 42 | 6.421487 FIFA | Schweden | SWE | 42 | UEFA | Offensivtalent | Abwehr/Verletzungen |
| 43 | 6.341487 FIFA | Tschechien | CZE | 43 | UEFA | Struktur | Topniveau |
| 44 | 6.261486 FIFA | Slowakei | SVK | 44 | UEFA | Disziplin | individuelle Klasse |
| 45 | 6.181482 FIFA | Kamerun | CMR | 45 | CAF | Physis · Erfahrung | Konstanz |
| 46 | 6.101480 FIFA | Griechenland | GRE | 46 | UEFA | Defensivordnung | Offensivideen |
| 47 | 6.021479 FIFA | Tunesien | TUN | 47 | CAF | Organisation | Durchschlagskraft |
| 48 | 5.941468 FIFA | DR Kongo | COD | 48 | CAF | Dynamik | Topniveau |
ting WM 2026 v1.65